Схема привода межколесной блокировки дифференциала HOWO
| № | Номер детали | Наименование | Применение | Кол-во |
| 1 | 190003179782 | трубка | 6x4,8x4 | 2m |
| 2 | 190003559766 | штуцер | 6x4,8x4 | 1 |
| 3 | 19000360477 | кольцо | 6x4,8x4 | 1 |
| 4 | 199014280016 | втулка | 6x4,8x4 | 2 |
| 5 | 190003559497 | штуцер | 6x4,8x4 | 1 |
| 6 | 190003559561 | втулка | 6x4,8x4 | 2 |
| 7 | 190003559516 | гайка штуцера | 6x4,8x4 | 2 |
| 8 | WG9100710008 | Электромогнитый клапан | 6x4,8x4 | 1 |
| 9 | 1288730061 | кольцо | 6x4,8x4 | 1 |
