Количество и стандарт рессор HOWO
| 4x2 | Расположение | Стандарт (количество листов х толщину х ширину) мм | Примечание |
| Передние левые | 9x13x90 | - | |
| Передние правые | - | ||
| Задние | (9х16+6х13)х100 | Имеется одна 13 мм прокладка между основными
и вспомогательными рессорами | |
| Передние левые, передние правые для грузовиков и тягачей 4x2 | |||
| Передние левые | 10х14х90 | Саморазгрузка | |
| Передние правые | Мост HOWO, грузового автомобиля и тягача | ||
| 6x4 | Задние | 12x20x90 | Мост STEYR, грузового автомобиля и тягача |
| Задние | 12x22x90 | Мост HOWO, саморазгружающийся | |
| Задние | 12x22x90 | Мост STEYR, саморазгружающийся | |
| 6x2 | Автомашина 4x2, передние левые, передние правые | ||
| Задние левые | 5x27x100 | ||
| Задние правые | 5x27x100 | ||
| 8x4 | Передние левые | (13x14+1x10)x90 | |
| Передние правые | 13x14x90 | ||
