Смазочные материалы. Данные о регулировках. HOWO
Смазочные материалы
Данные о регулировках
| Система | Жидкость | Спецификация | Заправочный объем |
| Топливный бак | Дизтопливо | 350 или 220 л | |
| Охлаждающая система | 40 л | ||
| Смазочная система | Масло моторное | L5W – 40 класс CD | 21 л |
| Коробка передач | Масло нигрол | 85W/90 GL-5 | 13л |
| Муфта сцепления | Тормозная жидкость | SAE 116/DOT3 1 | Примерно 1л |
| Рулевой механизм | Гидравлическое масло | HVN 32 | 3,5 л |
| Основной редуктор заднего моста и ось ступицы | Масло нигрол | GL-5EP 80W/90 или GL-5EP 85W/140 | 23 л |
| Механизм опрокидывания кабины | Гидравлическое масло | HVN32 | 0,4 л |
Данные о регулировках
| Зазор клапанов двигателя (в холодном состоянии) (мм) | Выпускной клапан | 0,4 |
| Впускной клапан | 0,3 | |
| Холостой ход педали сцепления (мм) | - | 25 |
| Зазор тормозной колодки (мм) | - | 0,6-1 |
| Ход толкателя пневматической тормозной камеры (ход рычага) (мм) | ||
| Одинарное колесо | 700-740 | 740 |
| Двойное колесо | 770-810 | 810 |
