Подкузовные цилиндры USB HOWO
Штуцер для впуска масла в цилиндры UCB
Штуцер для впуска масла в цилиндры UCB
Подкузовные подъемные цилиндры для трехсторонней разгрузки
Подкузовные подъемные цилиндры для трехсторонней разгрузки
Комплекты уплотнений для цилиндров UCB
Кронштейны для цилиндров UCB/UCE
Опорные рамы для цилиндров UCB/UCE
UCB/UCE 126
UCB/UCE 165

Штуцер для впуска масла в цилиндры UCB
№ детали | Описание |
016 01 450 | Штуцер UCB для впуска масла 1/2 дюйма |
016 01 600 | Штуцер UCB для впуска масла 3/4 дюйма |
Подкузовные подъемные цилиндры для трехсторонней разгрузки

Подкузовные подъемные цилиндры для трехсторонней разгрузки
№ детали | Описание | кг | Литры | Впуск | В, мм | С, мм | R, мм |
014 04 003 | UCB 107-4-00680 | 26,5 | 4 | 1/2 « | 185 | 177 | 200 |
014 04 040 | UCB 107-4-00950 | 31,5 | 6 | 1/2 « | 255 | 177 | 265 |
014 04 064 | UCB 107-4-01050 | 33,5 | 7 | 1/2 « | 280 | 177 | 289 |
014 04 155 | UCB 107-4-01290 | 39 | 8 | 1/2 « | 340 | 177 | 348 |
014 04 209 | UCB 107-4-01510 | 43 | 10 | 1/2 « | 395 | 177 | 402 |
014 04 258 | UCB 107-4-01710 | 46,5 | 11 | 1/2 « | 445 | 177 | 451 |
014 04 272 | UCB 107-4-01990 | 51 | 12 | 1/2 « | 515 | 177 | 520 |
014 04 367 | UCB 107-5-01040 | 29 | 6 | 1/2 « | 225 | 170 | 236 |
014 04 368 | UCB 107-5-01190 | 31 | 7 | 1/2 « | 255 | 170 | 265 |
014 06 851 | UCB 126-4-01220 | 55 | 10 | 1/2 « | 325 | 182 | 336 |
014 04 825 | UCB 126-5-02480 | 75 | 19 | 1/2 « | 515 | 185 | 522 |
014 07 150 | UCB 126-6-01480 | 45,5 | 10 | 1/2 « | 265 | 175 | 278 |
014 07 508 | UCB 145-4-01500 | 69 | 17 | 3/4 « | 320 | 264 | 336 |
014 07 908 | UCB 145-5-01520 | 72,5 | 15
| 3/4« | 250 | 265 | 270 |
014 07 909 | UCB 145-5-01870 | 81,5 | 19 | 3/4 « | 320 | 265 | 336 |
014 09 803 | UCB 165-6-02950 | 122 | 35 | 3/4 « | 445 | 268 | 459 |
Комплекты уплотнений для цилиндров UCB
Цилиндр | № детали | Описание |
UCB 107-4 | 016 02 120 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB 107-5 | 016 02 123 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB126-4 | 016 02 125 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB 126-5 | 016 02 128 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB 126-6 | 016 02 129 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB145-4 | 016 02 138 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB 145-5 | 016 02 141 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
UCB 165-6 | 016 02 154 | Полный комплект уплотнений для всех ступеней и О-образное кольцо для базы цилиндра |
Кронштейны для цилиндров UCB/UCE
№ детали | Описание | R, мм | S, мм | Т, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Вес, кг |
014 14 550 | Кронштейн
UCB/UCE 107 | 40,5 | 105 | 140 | 45 | 33 | 15 | 15 | 1,2 |
014 14 604 | Кронштейн
UCB/UCE 126 | 45,5 | 125 | 140 | 45 | 33 | 15 | 15 | 1,2 |
014 16 653 | Кронштейн
UCB/UCE 145 | 50,5 | 120 | 155 | 50 | 37 | 17 | 1,5 |
Опорные рамы для цилиндров UCB/UCE

UCB/UCE 126

UCB/UCE 165
№ детали | Описание | J, мм | К, мм | L, мм | М, мм | N, мм | Q°, mm | Вес, кг |
014 13 600 | Опорная рама UCB/UCE 107 | 230 | 155 | 107 | 40 | 31 | 60 | 10,5 |
01413 650 | Опорная рама UCB/UCE 126 | 280 | 185 | 125 | 45 | 40 | 60 | 15,0 |
014 13 703 | Опорная рама UCB/UCE 145 | 230 | 155 | 107 | 40 | 31 | 60 | 22,2 |
014 13 710 | Опорная рама UCB/UCE 165 | 230 | 155 | 107 | 40 | 31 | 60 | 28,7 |